Preise in Euro pro Zimmer/Nacht inkl. Frühstücksbuffet | 01.01.-15.03. 01.10.-31.12. | 15.03.-01.10. | Wochenende Fr.-So. | | | | | Einzelzimmer | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | Doppel- als Einzelzimmer | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | Doppelzimmer | 99,00 € | 99,00 € | 95,00 € |
| | | | Suite | 135,00 € | 145,00 € | 125,00 € |
| | | | Halbpension pro Pers/Tag | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| | | | Vollpension Pro Pers/Tag | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| | | | Zustellbett pro Pers/Tag | 32,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
| | | |
| | | | Haustier (auf Anfrage) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
|
|
|
| Gruppenpreise auf Anfrage Kindersonderpreise Übernachtung im Zimmer der Eltern (2 Vollzahler) im Kinder- bzw. Zustellbett Kinder bis 6 Jahre frei Kinder ab 6 Jahre bis 14 Jahre 50 % vom Erwachsenenpreis weiteres Zimmer 50 % Ermäßigung bei Belegung mit mind. 2 Kindern
|